Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Tuesday (September 17, 2019).
=========================================================================
CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING
=========================================================================
US $ (O/M) 155.80 156.30 SGD $ 112.19 113.19
SAUDIA RIYAL 41.40 41.70 HK $ 19.63 20.13
UAE DIRHAM 42.40 42.70 KWD 509.72 509.82
EURO 171.20 173.20 OMANI RIYAL 401.85 401.95
UK POUND 192.50 194.50 BH DINAR 409.46 409.96
JAPANI YEN 1.42932 1.44932 INDIAN RUPEE 2.10 2.30
CHF 155.54 156.54 IRQ DINAR 0.100 0.140
DKK 22.79 22.89 MALAYSIAN RINGIT 38.00 39.30
NOK 17.19 17.29 IRANI RIYAL 0.0010 0.0015
SEK 15.87 15.97 BTK 1.55 1.85
AUD $ 106.50 107.50 AFGHANI 1.60 1.95
CAD $ 118.00 120.00 CHINESE YUAN 22.50 23.80
=========================================================================
Copyright Business Recorder, 2019